Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị /

Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin; hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư, cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế ở V...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Other Authors: Đoàn, Xuân Thuỷ (b.s), Phạm, Văn Dũng (b.s), Nguyễn, Minh Khải (b.s), Nguyễn, Quang Thuấn (b.s), Ngô, Tuấn Nghĩa (b.s)
Format: Textbook
Language:Vietnamese
Published: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2021.
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 42511nam a22026777a 4500
005 20211029150835.0
008 211029s2021 vm |||||||||||||||||vie||
020 |a 9786045765883  |c 63000 
040 |a Phenikaa Uni  |b vie  |c Phenikaa Uni  |e aacr2 
041 |a vie 
044 |a vm 
082 0 4 |2 23  |a 335.412  |b GI108T 2021 
245 |a Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin :  |b Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị /  |c B.s.: Ngô Tuấn Nghĩa, Phạm Văn Dũng, Đoàn Xuân Thuỷ... 
260 |a Hà Nội:  |b Chính trị Quốc gia,  |c 2021. 
300 |a 291tr. ;  |c 21cm 
500 |a ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
520 3 |a Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin; hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư, cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 
650 0 4 |a Kinh tế chính trị học Mác-Lênin 
653 |a Giáo trình 
700 |a Đoàn, Xuân Thuỷ  |e b.s 
700 |a Phạm, Văn Dũng  |e b.s 
700 |a Nguyễn, Minh Khải  |e b.s 
700 |a Nguyễn, Quang Thuấn  |e b.s 
700 |a Ngô, Tuấn Nghĩa  |e b.s 
942 |2 ddc  |c SGT 
999 |c 7329  |d 7329 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35744  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034765  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35745  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034766  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35746  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034767  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35747  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034768  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35748  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034769  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35749  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034770  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35750  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034771  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35751  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034772  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35752  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034773  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35753  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034774  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35754  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034775  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35755  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034776  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35756  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034777  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35757  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034778  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35758  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034779  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35759  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034780  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35760  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034781  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35761  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034782  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35762  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034783  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35763  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034784  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35764  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034785  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35765  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034786  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35766  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034787  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35767  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034788  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35768  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034789  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35769  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034790  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35770  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034791  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35771  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034792  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35772  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034793  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35773  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034794  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35774  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034795  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35775  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034796  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35776  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034797  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35777  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034798  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35778  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034799  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35779  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034800  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35780  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034801  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35781  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034802  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35782  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034803  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35783  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034804  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35784  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034805  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35785  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034806  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35786  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034807  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35787  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034808  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35788  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034809  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35789  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034810  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35790  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034811  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35791  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034812  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35792  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034813  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35793  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034814  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35794  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034815  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35795  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034816  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35796  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034817  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35797  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034818  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35798  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034819  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35799  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034820  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35800  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034821  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35801  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034822  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35802  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034823  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35803  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034824  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35804  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034825  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35805  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034826  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35806  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034827  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35807  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034828  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35808  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034829  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35809  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034830  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35810  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034831  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35811  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034832  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35812  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034833  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35813  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034834  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35814  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034835  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35815  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034836  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_412000000000000_GI108T_2021  |7 0  |8 BSTKHCB  |9 35816  |a PHENIKAA  |b PHENIKAA  |c PNK_103  |d 2021-10-29  |g 63000.00  |l 0  |o 335.412 GI108T 2021  |p 00034837  |r 2021-10-29  |v 63000.00  |w 2021-10-29  |y SGT 
