Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật /
Gồm 23 chương lý luận nhà nước và pháp luật
Lưu vào:
| Tác giả tập thể: | |
|---|---|
| Định dạng: | Sách giáo trình |
| Ngôn ngữ: | Vietnamese |
| Nhà xuất bản: |
Hà Nội :
Công an Nhân dân,
2008.
|
| Chủ đề: | |
| Từ khóa: |
Thêm từ khóa
Không có từ khóa, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
|
| LEADER | 19427nam a22013577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20200501230655.0 | ||
| 008 | 200404s2008 vm |||||||||||||||||vie|| | ||
| 020 | |c 58.000 VND | ||
| 040 | |a Phenikaa-Uni |b vie |c Phenikaa-Uni |e aacr2 | ||
| 041 | 0 | |a vie | |
| 044 | |a vm | ||
| 082 | 0 | 4 | |2 23 |a 320.107 |b GI-108T 2008 |
| 110 | |a Đại học Luật Hà Nội | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật / |c Đại học Luật Hà Nội |
| 260 | |a Hà Nội : |b Công an Nhân dân, |c 2008. | ||
| 300 | |a 575 tr. ; |c 21 cm. | ||
| 520 | 3 | |a Gồm 23 chương lý luận nhà nước và pháp luật | |
| 650 | 0 | 4 | |a Lí luận |
| 650 | 0 | 4 | |a Nhà nước |v Giáo trình |
| 650 | 0 | 4 | |a Pháp luật |
| 942 | |2 ddc |c SGT | ||
| 999 | |c 554 |d 554 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2327 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 2 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008727 |r 2021-01-28 |s 2021-01-11 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2328 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 1 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008728 |r 2021-01-26 |s 2020-11-09 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2329 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008729 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 1 |9 2330 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008730 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |x 1 bản đọc tại chỗ |y SGT |z Đọc tại chỗ |x 1 bản đọc tại chỗ | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2331 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008731 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2332 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008732 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2333 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 1 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008733 |r 2021-01-29 |s 2020-11-11 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2334 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008734 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2335 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008735 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2336 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008736 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2337 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008737 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2338 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 1 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008738 |r 2021-01-14 |s 2020-09-07 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2339 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008739 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2340 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008740 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2341 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 1 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008741 |r 2021-01-29 |s 2020-11-09 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2342 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008742 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2343 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008743 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2344 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 1 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008744 |r 2020-11-20 |s 2020-11-11 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2345 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008745 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2346 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 1 |m 1 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008746 |r 2021-03-31 |s 2020-10-07 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2347 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 1 |m 3 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008747 |r 2021-04-28 |s 2020-09-07 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2348 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 1 |m 2 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008748 |r 2021-03-30 |s 2020-09-16 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2349 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 1 |m 2 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008749 |r 2021-04-29 |s 2020-09-07 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2350 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 1 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008750 |r 2021-01-29 |s 2020-11-11 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2351 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008751 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2352 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 1 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008752 |r 2021-01-29 |s 2020-11-05 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2353 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 1 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008753 |r 2021-01-20 |s 2020-11-23 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2354 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 1 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008754 |r 2020-12-04 |s 2020-11-05 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2355 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008755 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2356 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_103 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 1 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008756 |r 2021-01-26 |s 2020-11-05 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2357 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008757 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2358 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008758 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2359 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008759 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2360 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008760 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2361 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008761 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2362 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008762 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2363 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008763 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2364 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008764 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2365 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008765 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2366 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008766 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2367 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008767 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2368 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008768 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2369 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008769 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2370 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008770 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2371 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008771 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2372 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008772 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2373 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008773 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2374 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008774 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2375 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008775 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2376 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008776 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2377 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008777 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2378 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008778 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2379 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008779 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2380 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008780 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2381 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008781 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2382 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008782 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2383 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008783 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2384 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008784 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2385 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008785 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2386 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008786 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2387 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008787 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2388 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008788 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2389 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008789 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2390 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008790 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2391 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008791 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2392 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008792 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2393 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008793 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2394 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008794 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2395 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008795 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2396 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008796 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2397 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008797 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2398 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008798 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2399 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008799 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2400 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008800 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2401 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008801 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2402 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008802 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2403 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008803 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2404 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008804 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |2 ddc |4 0 |6 320_107000000000000_GI108T_2008 |7 0 |9 2405 |a PHENIKAA |b PHENIKAA |c PNK_102 |d 2020-04-15 |g 58000.00 |l 0 |o 320.107 GI-108T 2008 |p 00008805 |r 2020-04-15 |v 58000.00 |w 2020-04-15 |y SGT | ||
