Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc : Mã số: Đ 20 Z 04. Tập 1 /
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Textbook |
| Language: | Vietnamese |
| Published: |
Hà Nội :
Y học,
2016.
|
| Edition: | Tái bản lần thứ 2 |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/1180 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Internet
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/1180Tầng 5 - A10 - Khu đọc mở
| Call Number: |
615 K600T T.1-2016 |
|---|---|
| Barcode 00070231 | Available Place a Hold |
| Barcode 00025041 | Checked out – Due: 09-11-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025040 | Checked out – Due: 09-03-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025039 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025038 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025037 | Checked out – Due: 09-14-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025036 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025035 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025034 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025033 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025032 | Checked out – Due: 09-10-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025031 | Checked out – Due: 05-11-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025030 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025029 | Checked out – Due: 08-28-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025028 | Available Place a Hold |
| Barcode 00025027 | Checked out – Due: 09-10-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025026 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025025 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025024 | Checked out – Due: 09-14-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025023 | Checked out – Due: 07-06-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025022 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025021 | Checked out – Due: 09-10-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025020 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025019 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025018 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025017 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025016 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025015 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025014 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025013 | Available Place a Hold |
| Barcode 00025012 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025011 | Checked out – Due: 09-14-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025010 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025009 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025008 | Checked out – Due: 09-11-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025007 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025006 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025005 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025004 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025003 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025002 | Available Place a Hold |
| Barcode 00025001 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00025000 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00024999 | Available Place a Hold |
| Barcode 00024998 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00024997 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00024996 | Checked out – Due: 09-14-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00024995 | Checked out – Due: 03-30-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00024994 | Checked out – Due: 09-14-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00024993 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00024992 | Checked out – Due: 08-31-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00024991 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00024990 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00024989 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00024988 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00024987 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00024986 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00024985 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00024984 | Checked out – Due: 08-28-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00024983 | Available Place a Hold |
| Barcode 00024982 | Checked out – Due: 09-14-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00013417 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00013416 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00013415 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00013414 | Checked out – Due: 09-07-2026 Requests: 2 Recall This |
| Barcode 00013413 |
Not for loan
Requests: 2
Recall This
Notes:
|
